<b id="roa7q"><abbr id="roa7q"></abbr></b>

      當(dāng)前位置:首頁(yè) > 招生招聘 > 招生動(dòng)態(tài) 

      “綜合素質(zhì)測(cè)試”成績(jī)公示

      已瀏覽:53390 來源:本站  發(fā)布時(shí)間:2014-07-01

      孝感高中2014年綜合素質(zhì)測(cè)試成績(jī)(前120名)

      序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)名號(hào) 姓名 語(yǔ)文 數(shù)學(xué) 英語(yǔ) 物理 理綜 文綜 總分 總排名
      1 1316 79051528 李* 70 116 84 86 202 154 356 1
      2 1604 51106263 汪* 74.5 122 79 63 185 153.5 338.5 2
      3 1621 28041760 戴** 74 102 87 72 174 161 335 3
      4 1103 22138725 朱** 69.5 110 79 72.5 182.5 148.5 331 4
      5 0429 73101979 夏* 73.5 124 83 50 174 156.5 330.5 5
      6 1703 68140166 程** 75 104 83 68 172 158 330 6
      7 2606 29040076 余** 78.5 98 83.5 68 166 162 328 7
      8 1420 32064245 黃* 74.5 98 82 73 171 156.5 327.5 8
      9 1307 75052825 周** 67 112 84.5 62 174 151.5 325.5 9
      10 1213 66136048 王** 67 100 86.5 72 172 153.5 325.5 9
      11 0833 64112716 顏** 70 103 86.5 66 169 156.5 325.5 9
      12 2529 48072967 彭** 69.5 120 74.5 60 180 144 324 12
      13 1107 85030456 伍** 72.5 112 84.5 55 167 157 324 12
      14 0235 77008036 周** 67 103 75.5 78 181 142.5 323.5 14
      15 1938 59021761 徐** 70.5 94 88.5 70.5 164.5 159 323.5 14
      16 1019 41011734 陳** 71.5 100 79.5 71 171 151 322 16
      17 1225 61141865 吳** 74 118 74.5 54 172 148.5 320.5 17
      18 2327 29148189 李* 76 92 85 67 159 161 320 18
      19 1312 42051377 黃* 72.5 104 76 67 171 148.5 319.5 19
      20 1533 26137519 田** 74.5 92 73 78 170 147.5 317.5 20
      21 0912 77041484 劉** 74 100 77.5 66 166 151.5 317.5 20
      22 1839 51007068 李* 73.5 104 77 62 166 150.5 316.5 22
      23 1421 18136407 石** 68 90 83 75.5 165.5 151 316.5 22
      24 0826 29045319 呂** 71 84 83 78 162 154 316 24
      25 0536 84108426 陳** 70.5 97 90.5 58 155 161 316 24
      26 0433 79071743 魏** 65.5 92 81 77 169 146.5 315.5 26
      27 0818 60103723 彭** 59 112 80.5 63 175 139.5 314.5 27
      28 1234 84121131 程** 73 112 79.5 50 162 152.5 314.5 27
      29 0903 71080722 周* 65.5 92 84.5 72 164 150 314 29
      30 1814 26061311 楊** 72.5 102 78 61 163 150.5 313.5 30
      31 0417 21036430 劉** 75.5 98 75 65 163 150.5 313.5 30
      32 1728 27071617 阮** 76.5 112 65.5 59 171 142 313 32
      33 2610 64077027 陳* 70 90 80.5 72 162 150.5 312.5 33
      34 1613 24027982 何** 68.5 86 88 70 156 156.5 312.5 33
      35 2016 65146284 唐* 68 106 71 67 173 139 312 35
      36 2235 74039124 殷* 66.5 88 81.5 76 164 148 312 35
      37 0641 16047332 熊* 67.5 89 72 83 172 139.5 311.5 37
      38 1940 73084365 馬* 71 112 74.5 54 166 145.5 311.5 37
      39 1020 55043960 余** 69 99 81.5 62 161 150.5 311.5 37
      40 2033 35063928 王** 76 99 84.5 52 151 160.5 311.5 37
      41 1003 65021376 劉** 70 120 73 48 168 143 311 41
      42 1001 64158441 李** 66.5 105 77.5 62 167 144 311 41
      43 1108 77010986 吳* 68 93 79.5 70.5 163.5 147.5 311 41
      44 0332 36030280 廖** 72 86 86.5 66.5 152.5 158.5 311 41
      45 0318 83094461 聶** 66 90 87.5 67 157 153.5 310.5 45
      46 2017 51114644 盧** 76.5 90 89.5 54.5 144.5 166 310.5 45
      47 1437 65030706 劉** 73.5 78 81.5 77 155 155 310 47
      48 0205 67144447 張** 64 110 89 46 156 153 309 48
      49 0441 19061424 涂** 73.5 90 82.5 63 153 156 309 48
      50 0119 67069865 薛* 75 118 67.5 48 166 142.5 308.5 50
      51 0132 24120501 陳** 66.5 98 82 62 160 148.5 308.5 50
      52 1105 35168854 黃* 69.5 110 75 53 163 144.5 307.5 52
      53 0334 28081441 黃** 73.5 98 88.5 47 145 162 307 53
      54 2401 52003954 潘** 68.5 106 69 63 169 137.5 306.5 54
      55 0839 41065070 胡** 74 104 80.5 48 152 154.5 306.5 54
      56 1309 65024580 王** 73 101 87.5 45 146 160.5 306.5 54
      57 0639 44103270 孫* 67 88 76 75 163 143 306 57
      58 0617 27059959 程** 74.5 80 79.5 72 152 154 306 57
      59 2028 77135826 楊** 73 104 85 44 148 158 306 57
      60 0814 63021138 席** 74.5 100 72 59 159 146.5 305.5 60
      61 2303 71115284 張** 67.5 97 80 61 158 147.5 305.5 60
      62 2214 86036748 朱** 59 106 72 68 174 131 305 62
      63 2618 54053247 張** 76 86 81 62 148 157 305 62
      64 2730 54136313 代** 74 78 86.5 66.5 144.5 160.5 305 62
      65 0723 13107735 吳* 69 90 68 77.5 167.5 137 304.5 65
      66 0317 80023328 黃** 75.5 90 86 53 143 161.5 304.5 65
      67 0911 25126316 鄭** 65.5 94 75.5 69 163 141 304 67
      68 1323 87108619 田** 65.5 110 77.5 51 161 143 304 67
      69 1630 71106049 劉* 72 94 80 58 152 152 304 67
      70 0605 80006444 柯** 66 98 76.5 63 161 142.5 303.5 70
      71 1123 63193534 祝** 67 106 77 53 159 144 303 71
      72 0321 10018250 李** 65 112 84 42 154 149 303 71
      73 2719 77135669 鐘** 71 88 77.5 66 154 148.5 302.5 73
      74 0214 38000666 李** 70.5 88 84 60 148 154.5 302.5 73
      75 2121 45102773 黃** 71.5 98 61.5 71 169 133 302 75
      76 1005 29120921 周* 67.5 92 81.5 61 153 149 302 75
      77 0204 11139449 潘* 72.5 89 68 72 161 140.5 301.5 77
      78 0837 29134769 胡** 64 88 71 78 166 135 301 78
      79 1628 33158683 張** 72.5 86 69.5 73 159 142 301 78
      80 2024 35191561 周** 66 106 64.5 64 170 130.5 300.5 80
      81 0120 23061708 付** 70.5 82 83 65 147 153.5 300.5 80
      82 1332 17080051 黎** 57.5 106 58.5 78 184 116 300 82
      83 1931 44178469 祝* 65.5 112 71.5 51 163 137 300 82
      84 0121 81010151 王** 66 108 62.5 63 171 128.5 299.5 84
      85 0516 53068932 潘** 70.5 90 77 62 152 147.5 299.5 84
      86 1009 15120884 宋* 65.5 93 77.5 63 156 143 299 86
      87 0114 83130868 劉* 67.5 92 77.5 62 154 145 299 86
      88 0905 34195387 孫* 70.5 100 76.5 52 152 147 299 86
      89 2808 99000111 王** 72 100 79 48 148 151 299 86
      90 1719 31109322 謝** 69.5 86 70.5 72 158 140 298 90
      91 0721 17134803 陳** 67.5 106 72.5 52 158 140 298 90
      92 0603 26196113 張** 73.5 90 79.5 54 144 153 297 92
      93 1033 38146581 彭* 74 100 82 41 141 156 297 92
      94 1106 54059835 周** 58.5 89 84 65 154 142.5 296.5 94
      95 1614 10005152 張** 69 112 54 61 173 123 296 95
      96 1211 46025155 黃** 74 88 58 76 164 132 296 95
      97 2224 57166016 程** 70 88 78.5 59.5 147.5 148.5 296 95
      98 1131 82196678 吳** 71 92 79 54 146 150 296 95
      99 2110 21128880 曾** 71 94 83 48 142 154 296 95
      100 2416 51194288 欒** 65.5 90 67 73 163 132.5 295.5 100
      101 0336 64150831 盧** 71 98 71.5 55 153 142.5 295.5 100
      102 1601 87028586 黃** 70 92 81.5 52 144 151.5 295.5 100
      103 1132 17023888 李** 76 89 80.5 50 139 156.5 295.5 100
      104 1302 33024982 樂** 65.5 114 72.5 43 157 138 295 104
      105 1207 73159848 梁** 69.5 104 68 53 157 137.5 294.5 105
      106 1937 73152532 李** 69.5 109 73 43 152 142.5 294.5 105
      107 1119 41136251 樂* 69.5 86 73.5 65.5 151.5 143 294.5 105
      108 2506 83185652 吳** 71 94 77.5 52 146 148.5 294.5 105
      109 1910 11030065 于** 68.5 90 84.5 51 141 153 294 109
      110 2640 28047805 王** 70.5 92 82 49 141 152.5 293.5 110
      111 1409 12067478 劉** 68.5 86 80.5 58 144 149 293 111
      112 1537 15010552 李** 75 81 82 55 136 157 293 111
      113 1534 38060111 劉** 65 94 63.5 70 164 128.5 292.5 113
      114 0237 84091729 程** 74 100 76 42.5 142.5 150 292.5 113
      115 0434 44000964 熊** 73.5 84 79 56 140 152.5 292.5 113
      116 0830 58057834 張** 63.5 108 78 42.5 150.5 141.5 292 116
      117 2140 85010884 胡* 69 90 73 60 150 142 292 116
      118 0123 78100555 馮* 71 110 74 37 147 145 292 116
      119 0731 69137378 黃** 68.5 82 77 64.5 146.5 145.5 292 116
      120 0733 61125081 王** 70.5 82 78 61.5 143.5 148.5 292 116
      121 2324 19053721 陳** 73 95 77.5 46.5 141.5 150.5 292 116

      孝感高中 教務(wù)處
      2014年7月2日

      說明:

      1、以上只公示總分名次在前120名的考生成績(jī)(共121)。
      2、每個(gè)考生的成績(jī)都可以
      進(jìn)入招生報(bào)名系統(tǒng)中查閱。
      3、對(duì)成績(jī)有任何疑問請(qǐng)與各縣市
      招生組長(zhǎng)聯(lián)系。

       

      99精品视频在线,天天做天天爱夜夜爽毛片毛片,国产999视频在线播放,中字人妻内射喷潮第二页

      
      
      <b id="roa7q"><abbr id="roa7q"></abbr></b>