已瀏覽:5888 來(lái)源:本站 發(fā)布時(shí)間:2014-05-19
喜 報(bào)
5月17日晚6:30,在我校文化廣場(chǎng)舉行了高一年級(jí)“唱響青春 飛越夢(mèng)想”合唱比賽暨音樂(lè)教育成果匯報(bào)展演。各班經(jīng)過(guò)精心準(zhǔn)備,同學(xué)們激情澎湃、斗志昂揚(yáng),用優(yōu)美動(dòng)聽(tīng)的歌聲傳達(dá)著對(duì)幸福生活的歌頌,充分彰顯了我校學(xué)生健康、積極、快樂(lè)、向上的青春朝氣,展示了孝高學(xué)子良好的精神風(fēng)貌,同學(xué)們?cè)诟杪曋袑W(xué)會(huì)了團(tuán)結(jié)和合作,增強(qiáng)了班級(jí)凝聚力,達(dá)到了活動(dòng)的預(yù)期效果。
現(xiàn)將成績(jī)通報(bào)如下:
班級(jí) 曲目 合唱部分得分 附加部分得分 最后得分 等次
109 《同桌的你》 9.927 0.2 10.127 一等獎(jiǎng)
115 《相親相愛(ài)》 9.923 0.2 10.123 一等獎(jiǎng)
129 《光陰的故事》 9.918 0.2 10.118 一等獎(jiǎng)
107 《童年》 9.913 0.2 10.113 一等獎(jiǎng)
104 《在燦爛的陽(yáng)光下》9.91 0.2 10.11 二等獎(jiǎng)
128 《長(zhǎng)江之歌》 9.9 0.2 10.1 二等獎(jiǎng)
101 《one class style串燒》 9.899 0.2 10.097 二等獎(jiǎng)
124 《保衛(wèi)黃河》 9.887 0.2 10.087 二等獎(jiǎng)
130 《奇異恩典》 9.885 0.2 10.085 二等獎(jiǎng)
118 《在燦爛的陽(yáng)光下》 9.885 0.2 10.085 二等獎(jiǎng)
127 《精忠報(bào)國(guó)》 9.88 0.2 10.08 優(yōu)勝獎(jiǎng)
120 《閃閃紅星》 9.863 0.2 10.063 優(yōu)勝獎(jiǎng)
112 《國(guó)際歌》 9.862 0.2 10.062 優(yōu)勝獎(jiǎng)
125 《明天會(huì)更好》 9.848 0.2 10.048 優(yōu)勝獎(jiǎng)
106 《父親》 9.84 0.2 10.04 優(yōu)勝獎(jiǎng)
102 《呼兒嘿喲》 9.838 0.2 10.038 優(yōu)勝獎(jiǎng)
108 《相親相愛(ài)》 9.833 0.2 10.033 優(yōu)勝獎(jiǎng)
113 《歌唱祖國(guó)》 9.828 0.2 10.028 優(yōu)勝獎(jiǎng)
126 《我的好兄弟》 9.925 0.1 10.025 優(yōu)勝獎(jiǎng)
122 《奔跑》 9.819 0.2 10.019 優(yōu)勝獎(jiǎng)
110 《青春紀(jì)念冊(cè)》 9.803 0.2 10.003 優(yōu)勝獎(jiǎng)
105 《學(xué)習(xí)雷鋒好榜樣》 9.801 0.2 10.001 優(yōu)勝獎(jiǎng)
116 《走向復(fù)興》 9.873 0.1 9.973 優(yōu)勝獎(jiǎng)
119 《最炫民族風(fēng)》 9.866 0.1 9.966 優(yōu)勝獎(jiǎng)
123 《我的未來(lái)不是夢(mèng)》 9.758 0.2 9.958 優(yōu)勝獎(jiǎng)
111 《紅太陽(yáng)照邊疆》 9.747 0.2 9.947 優(yōu)勝獎(jiǎng)
117 《喀秋莎》 9.745 0.2 9.945 優(yōu)勝獎(jiǎng)
121 《真心英雄》 9.835 0.1 9.935 優(yōu)勝獎(jiǎng)
114 《清晨我們踏上小道》 9.678 0.2 9.878 優(yōu)勝獎(jiǎng)
103 《夢(mèng)想天空分外藍(lán)》 9.74 0.1 9.84 優(yōu)勝獎(jiǎng)
最佳指揮獎(jiǎng):126班 李籟然
優(yōu)秀指揮獎(jiǎng):112班 蔡佩妤 104班舒俊杰 107班 段蕊
孝感高中學(xué)工處
2014.5.19